www.njdingcheng.cn
以诚待人、专业推荐、高效服务、全天24小时响应
做企业最好的产品技术顾问
产品详情
产品规格
JDDC5000 | ||
光学系统 | 无限远系统 | ● |
超大视野目镜 | EW10×/22 | ● |
EW10×/20,十字分划目镜 | ● | |
EW15×/16 | ○ | |
EW20×/12 | ○ | |
无穷远长工作距离 | 5×/0.12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● |
10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● | |
20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | ● | |
50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | ● | |
100×/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm | ● | |
观察头 | 铰链式双目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm | ● |
柯勒照明 | 12V/50W卤素灯,中心、亮度连续可调 | ● |
起偏镜、检偏镜 | ● | |
微分干涉 | ○ | |
内置式绿、蓝、黄、灰滤色片和磨砂玻璃 | ● | |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值2μm,粗动松紧调节,移动范围向上1mm,向下7mm | ● |
转换器 | 内向式五孔转换器 Backward quintuple nosepiece | ● |
载物台 | 矩形双层活动平台 226×178mm,移动范围40mm×40mm | ● |
小平台:Φ16,Φ40,水滴形 | ● | |
附件 | 压平机 | ○ |
摄影附件 | ○ | |
物镜测微尺 | ● | |
灯室调校物镜 | ● |
注:●标准配置,○选购配置
版权所有 © 南京鼎诚精密仪器有限公司 All rights reserved 技术支持:南京鼎诚精密仪器有限公司