www.njdingcheng.cn
以诚待人、专业推荐、高效服务、全天24小时响应
做企业最好的产品技术顾问
产品详情
产品描述
MV5000 R | MV5000T/R | ||
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | ● |
超大视野目镜 | EW10×/20 | ● | ● |
EW10×/20,十字分划目镜 | ● | ● | |
EW15×/16 | ○ | ○ | |
EW20×/12 | ○ | ○ | |
无穷远平场消色差物镜 | 5×/0.12/∞/- (BF/DF) LWD 10mm | ● | ● |
10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm | ● | ● | |
20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm | ● | ● | |
50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm | ● | ● | |
100×/0.90(Dry)/∞/0(BF) LWD 0.7mm | ● | ● | |
40×/0.65/∞/0.17(BF) WD 0.6mm | ● | ||
100×/1.25/∞/0.17(BF) WD 0.16mm | ● | ||
观察头 | 铰链式双目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm | ● | ● |
铰链式三目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm | ○ | ○ | |
柯勒照明 | 12V/50W卤素灯,中心、亮度连续可调 | ● | ● |
12V/20W卤素灯,中心、亮度连续可调 | ● | ||
起偏镜、检偏镜 | ● | ● | |
微分干涉 | ○ | ○ | |
绿、蓝、黄、灰滤色片和磨砂玻璃 | ● | ● | |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值2μm,粗动松紧调节,移动范围30mm | ● | ● |
转换器 | 内向式五孔转换器 | ● | ● |
载物台 | 矩形双层活动平台 216×150mm,移动范围78mm×54mm | ● | |
矩形三层活动平台 186×138mm,移动范围78mm×54mm | ● | ||
附件 | 压平机 | ○ | ○ |
摄影附件 | ○ | ○ | |
物镜测微尺 0.01mm | ● | ● |
注:●标准配置,○选购配置
版权所有 © 南京鼎诚精密仪器有限公司 All rights reserved 技术支持:南京鼎诚精密仪器有限公司