www.njdingcheng.cn
以诚待人、专业推荐、高效服务、全天24小时响应
做企业最好的产品技术顾问
产品详情
CMOS相机系采用采用Sony索尼EXmor, Xmor R, EXmor RS 背照式CMOS传感器,EXmor 系列CMOS传感器采用双层降噪技术,具有超高的灵敏度以及超低噪声。
CMOS速度中等,相机分辨率横跨35万~1400万,另外随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView, 提供Windows/Linux/maxOS /Android多平台SDK(原生CC/C , C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等)。CMOS 适合于显微镜照片的拍摄。
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMOS08300KPA EP608300A | 8.3M/IMX278(C) 1/2.5"(6.22x3.50) | 1.62x1.62 | 236mv/ with 1/30s 0.10mv with 1/30s | 4 @3840x2160 16 @1920x1080 | 1x1, 2x2 | 0.244ms~15s |
CMOS06600KPA EP606600A | 6.6M/IMX326(C) 1/2.9"(4.98x3.50) | 1.62x1.62 | 236mv/ with 1/30s 0.10mv with 1/30s | 5 @ 3072x2160 6 @ 2592x1944 6 @ 3072x1728 7 @2160x2160 | 1x1 | 0.244ms~15s |
CMOS05300KPA EP605300A | 5.3M/IMX178(C) 1/1.9"(7.37x4.15) | 2.4x2.4 | 425mv/ with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 5.5@3072x1728 35@1280x720 | 1x1, 2x2 | 0.105ms~15s |
CMOS05000KPA EP605000A(New) | 5.0M/IMX335(C) 1/2.8"(5.18x3.89) | 2.4x2.4 | 425mv/ with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 6.4@2592x1944 26.7@1296x972 | 1x1, 2x2 | 0.105ms~15s |
CMOS03100KPA EP603100A | 3.1M/IMX123(C) 1/2.8"(5.12x3.84) | 2.5x2.5 | 600mv/ with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 10.5@20480x1536 15@1920x1080 | 1x1 | 0.105ms~15s |
CMOS02000KPA EP602000A | 2.0M/IMX290(C) 1/2.8"(5.56x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv/ with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 17@1920x1280 | 1x1 | 0.105ms~15s |
CMOS01200KPA EP601200A | 1.2M/IMX224(C) 1/3"(4.80x3.60) | 3.75x3.75 | 2240mv/ with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 27@1280x960 54@640x480 | 1x1, 2x2 | 0.105ms~15s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频颜色处理引擎 |
捕获/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C , C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB2.0接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
CMOS系列C接口USB2.0 CMOS相机外形尺寸示意图(点击放大)。相机壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,图谱光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。 |
版权所有 © 南京鼎诚精密仪器有限公司 All rights reserved 技术支持:南京鼎诚精密仪器有限公司