www.njdingcheng.cn
以诚待人、专业推荐、高效服务、全天24小时响应
做企业最好的产品技术顾问
产品详情
ToupTek E3CMOS相机系我们设计的一种采用SONY Exmor传感器的USB3.0 CMOS Exmor USB3.0 CMOS camera),采用USB3.0作为数据传输接口。
E3CMOS分辨率横跨40万~4500万,图像传输速度快,随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView; 提供Windows/Linux/maxOS/Android多平台SDK(原生CC/C , C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等)。
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3CMOS45000KMA EM145000A (New) | 45M/IMX492(M) 4/3" (19.11x13.00) | 2.32x2.32 | 702mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | 8@8256x5616 31@4128x2808 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~15s |
E3CMOS20000KPA EP120000A (Suspended) | 20M/IMX183(C) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 5.5 @5440x3648 16 @2736x1824 21 @1824x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~15s |
E3CMOS20000KMA EM120000A (New) | 20M/IMX183(M) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 776mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 15.5 @5440x3648 40 @ 4080x2160 48 @2736x1824 60 @1824x1216 | 1x1 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~60s |
E3CMOS20000KPB EP120000B (New) | 20M/IMX147(C) 1/2.1"(6.24x4.67) | 1.2x1.2 | 130mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s | 5.2 @5440x3648 15 @2736x1824 30 @1824x1216 | 1x1 2x2 3x3 | 0.1ms~15s |
E3CMOS12300KMA EM112300A | 12.3M/IMX304(M) 1/1.1"(14.13x10.35) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s | 23.4@4096x3000 46.3@2048x1500 | 1x1 1x1 | 0.244ms~15s |
E3CMOS12000KPA EP112000A | 12M/IMX226(C) 1/1.7"(7.40x5.55) | 1.85x1.85 | 280mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s | 7.1@4000x3000 30@2048x1080 | 1x1 2x2 | 0.1ms~2s |
E3CMOS06300KPA EP106300A | 6.3M/IMX178(C) 1/1.8"(7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 15@3072x2048 26@1536x1024 | 1x1 2x2 | 0.244ms~2s |
E3CMOS06300KMA EM106300A | 6.3M/IMX178(M) 1/1.8"(7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 15@3072x2048 26@1536x1024 | 1x1 2x2 | 0.244ms~2s |
E3CMOS05000KPA EP105000A(Suspended) | 5.0M/IMX264(C, GS) 2/3” (8.45x7.07) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 15@2448x2048 60@1224x1024 | 1x1 | 0.1ms~60s |
E3CMOS05000KMA EM105000A | 5.0M/IMX264(M, GS) 2/3” (8.45x7.07) | 3.45x3.45 | 915mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 15@2448x2048 60@1224x1024 | 1x1 2x2 | 0.1ms~60s |
E3CMOS03100KPA EP103100A(Suspended) | 3.1M/IMX036(C) 1/2.8"(5.12x3.84) | 2.5x2.5 | 200mv with 1/30s 0.5mv with 1/30s | 28@2048x1536 28@1024x768 | 1x1 2x2 | 0.244ms~2s |
E3CMOS03100KPB EP103100B | 3.1M/IMX123(C) 1/2.8"(5.12x3.84) | 2.5x2.5 | 600mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 25@2048x1536 30@1024x768 | 1x1 | 0.244ms~2s |
E3CMOS03100KMC EM103100C(New) | 3.1M/IMX265(M,GS) 1/1.8"(7.07x5.30) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 53@2048x1536 85@1024x768 | 1x1 2x2 | 0.1ms~15s |
E3CMOS02300KPA EP102300A | 2.3M/IMX185(C) 1/1.9"(7.20x4.50) | 3.75x3.75 | 1120mv with 1/30s 0.5mv with 1/30s | 38@1920x1200 66@960x600 | 1x1 2x2 | 0.244ms~2s |
E3CMOS02300KPB EP102300B | 2.3M/IMX249(C,GS ) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30@1920x1200 | 1x1 | 0.244ms~2s |
E3CMOS02300KMC EM102300C | 2.3M/IMX174(M, GS) 1/1.2” (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 120@1920x1200 | 1x1 | 0.244ms~2s |
E3CMOS01500KMA EM101500A | 1.5M/IMX273(M, GS) 1/2.9” (4.968x3.726) | 3.45x3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 228 @1440x1080 530 @720x540 | 1x1 2x2 | 0.244ms~60s |
E3CMOS01200KPA EM101200A | 1.2M/IMX224(C, GS) 1/3” (4.80 x 3.60) | 3.75x3.75 | 2040mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 60 @1280x960 120 @640x480 | 1x1 2x2 | 0.105ms~15s |
E3CMOS000400KPA EP100400A(New) | 0.4M/IMX287(C) 1/3” (4.97 x 3.73) | 6.90x6.90 | 4584mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 520 @ 720x540 | 1x1 | 0.244ms~15s |
E3CMOS00400KMA EM100400A(New) | 0.4M/IMX287(M) 1/3” (4.94 x 3.73) | 6.90x6.90 | 7469mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 520 @ 720x540 | 1x1 | 0.244ms~15s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频颜色处理引擎 |
捕获/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C , C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等); |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
版权所有 © 南京鼎诚精密仪器有限公司 All rights reserved 技术支持:南京鼎诚精密仪器有限公司