www.njdingcheng.cn
以诚待人、专业推荐、高效服务、全天24小时响应
做企业最好的产品技术顾问
产品详情
U3CMOS:ToupTek U3CMOS相机系我们设计的一种超高性能USB3.0 CMOS相机(ultra-high performance USB3.0 CMOS camera),采用USB3.0作为数据传输接口。
U3CMOS分辨率横跨310万~1800万,图像传输速度快,随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView; 提供Windows/Linux/maxOS/Android多平台SDK(原生CC/C , C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等)。可以广泛用于显微图像的拍摄与记录。
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
U3CMOS18000KPA TP118000A(New) | 18M/AR1820(C) 1/2.3"(6.14x4.61) | 1.25x1.25 | 0.62 V/lux-sec 65.8dB 36.3dB | 5.6@4912x3684 18.1@2456x1842 32.2@1228x922 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS16000KPA TP116000A(New) | 16M/MN34120(C) 1/2.33“ (6.18x4.66) | 1.335x1.335 | R: 2453LSB Gr: 2444LSB Gb: 1054LSB B: 996LSB | 6.0@4648x3506 15.0@2304x1750 26.0@1536x1168 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0.2ms~2000ms |
U3CMOS16000KPB TP116000B(New) | 16M/MN34230PLJ(C) 4/3“ (17.6x13.3) | 3.8x3.8 | R: 1315LSB Gr: 2413LSB Gb: 2413LSB B: 1042LSB (Gain = 0dB) | 6.0@4648x3506 15.0@2304x1750 30.0@1536x1168 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0.06ms~15s |
U3CMOS16000KMB TM116000B(New) | 16M/MN34230ALJ(M) 4/3“ (17.6x13.3) | 3.8x3.8 | A: 2650LSB B: 2650LSB C: 2650LSB D: 2650LSB (Gain = 0dB) | 22@4640x3506 36@3840x2160 43@2304x1750 43@1920x1080 49@1536x1168 | 1x1, 1x1, 2x2 ,2x2 3x3 | 0.24ms~15s |
U3CMOS14000KPA TP114000A | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(5.73x4.60) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec 65.3dB 35.5dB | 6.2@4096x3286 20.8@2048x1644 53.3@1024x822 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.4ms~2000ms |
U3CMOS10000KPA TP110000A | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(5.98x4.58) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.38ms~2000ms |
U3CMOS10000KMA TM110000A(New) | 10M/MT9J003(M) 1/2.3"(5.98x4.58) | 1.67x1.67 | 0.4v/lux-sec 65.2dB 34dB | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.38ms~2000ms |
U3CMOS08500KPB TP108500B | 8.5M/Special(C) 1/2.5"(5.56x4.26) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 8.3@3328x2548 26.2@1664x1272 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS05100KPA TP105100A | 5.1M/MT9P006(C) 1/2.5"(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 1.76v/lux-sec 67.74dB 38.5dB | 14.2@2560x1922 38.3@1280x960 101.2@640x480 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS03100KPA TP103100A | 3.1M/AR0330(C) 1/3" (4.51x3.38) | 2.2x2.2 | 1.9v/lux-sec 100dB 39dB | 27.3@2048x1534 53.3@1024x770 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~2000ms |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件ISP视频颜色处理引擎 |
捕获/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android多平台SDK(原生C/C , C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain等) |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
版权所有 © 南京鼎诚精密仪器有限公司 All rights reserved 技术支持:南京鼎诚精密仪器有限公司